Budget détaillé
Ces investissements ont été réalisés depuis 2004, au fur et à mesure de nos rénovations.
Postes de dépenses | Coûts des travaux |
Aides de divers organismes (État ou remise des professionnels) |
Total |
Photovoltaïque | 17 675 € | 12 488 € | 5 187 € |
Chauffe-eau solaire | 7 122 € | 3 172 € | 3 950 € |
Isolation des combles | 1 800 € | 0 € | 1 800 € |
VMC double flux | 963 € | 0 € | 963 € |
Poêle à bois | 3 191 € | 955 € | 2 236 € |
Cave aménagée | 1 500 € | 0 € | 1 500 € |
Eau de pluie pour les wc | 275 € | 0 € | 275 € |
Power pipe (eaux grises) | 420 € | 0 € | 420 € |
Ecowizz (Kit essai test France) | 290 € | 290 € | 0 € |
Ampoules Leds nouvelles génération | 400 € | 80 € | 320 € |
Abri à bois | 25 € | 0 € | 25 € |
Rob thermostatiques (chauffage) | 400 € | 0 € | 400 € |
Programmateur (chauffage central) | 100 € | 0 € | 100 € |
Total | 34 161 € | 16 985 € | 17 176 € |
Voici une estimation du nombre d'années d'amortissement des travaux
Sur un total de plus de 17 000 € (aides déduites)
Dépenses énergétiques annuelles | |
Avant les travaux | Après les travaux |
1 950 € * | 242 € ** |
Économies annuelles estimées à | |
1 708 € *** |
Le temps d'amortissement des investissements est estimé à 8 ou 10 ans
- * Facture totale 2004 revalorisée tarif 2009
- ** Facture 2009 avec un hiver très froid
- *** Suivant conditions climatiques et tarifs des énergies